Описание
ПАРАМЕТРЫ
| Масса, м2/г | 90±10% |
|---|---|
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥125 ≥100 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥215 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 3500,0 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 0,01 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
| Группа горючести | Г3 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.