Описание
ПАРАМЕТРЫ
Масса, м2/г | 70±10% |
---|---|
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥150 ≥130 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 120ºС |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 11,54 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 1,5 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.