Описание
ПАРАМЕТРЫ
| Лист композитной черепицы | 1-волновой | 3-волновой | 5-волновой |
| Размер листа | 400х1150 / 355х1100 мм | 1100х1150 /1050х1100 мм | 2150х1150 /2100х1100 мм |
| Полезная площадь | 0,385 кв.м | 1,155 кв.м | 2,31 кв.м |
| Расход элементов на кв.м. | 2,56 | 0,87 | 0,43 |
| Толщина стали | 0,45 мм | 0,45 мм | 0,45 мм |
| Вес одной панели | 3,0 кг | 8,2 кг | 16,0 кг |
| Вес кв.м. | 6,5 кг | 6,5 кг | 6,5 кг |
| Допустимый уклон кровли | от 15 до 90 градусов | от 15 до 90 градусов | от 15 до 90 градусов |
Отзывы
Отзывов пока нет.